「参考になるWebページ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Silvermoon (トーク | 投稿記録) (Tips、日本語化関連項目およびURL追加) |
|||
2行目: | 2行目: | ||
== 全般 == | == 全般 == | ||
[http://penguin.tantin.jp/hard/KiCAD.html KiCAD-Linux工作室]<br> | |||
[http://www5a.biglobe.ne.jp/~nkgwtty/hn_linux_kicad.html LinuxでKiCadを使ってみる-HobNote]<br> | |||
[http://silvermoon7.blog95.fc2.com/ Silvermoon Diary]<br> | |||
[https://sites.google.com/site/vita0117kicad/home https://sites.google.com/site/vita0117kicad/home] | |||
== インストール方法の解説 == | |||
== 作業段階ごとの解説 == | |||
== | === ライブラリ作成 === | ||
[http://silvermoon7.blog95.fc2.com/blog-category-6.html KiCad ライブラリ作成@Silvermoon Diary] | |||
== | === 回路図作成:EeSchema === | ||
[http://penguin.tantin.jp/hard/KiCAD/EESchema.html KiCAD-Linux工作室] | [http://penguin.tantin.jp/hard/KiCAD/EESchema.html KiCAD-Linux工作室] | ||
== | === アートワーク作成:Pcbnew === | ||
[http://penguin.tantin.jp/hard/KiCAD/PCBnew.html KiCAD-Linux工作室] | [http://penguin.tantin.jp/hard/KiCAD/PCBnew.html KiCAD-Linux工作室] | ||
== | === 発注 === | ||
[http://blog.livedoor.jp/jun_dime/archives/51710259.html kicadを使ってfusion PCBへ発注してみた。@だいむのblog] | |||
== | === 製造 === | ||
[http:// | [http://www.oit.ac.jp/bme/~yagshi/kicadmonolabpcb/index.html KiCAD で作ったデータを MONOLAB. のKPKF 製基板加工機で使う方法@大阪工業大学{生体医, ロボット}工学科知能ロボット研究室(旧称: ロボティクス研究室)] | ||
== | === 回路設計 === | ||
[http://silvermoon7.blog95.fc2.com/blog-entry-31.html KicadとLTspice(回路シミュレータ)の連携@Silvermoon Diary] | |||
=== Tips === | |||
[http://silvermoon7.blog95.fc2.com/blog-category-3.html ホットキー・ライブラリ自動作成ツール等@Silvermoon Diary] | |||
== その他 == | |||
'''関連商品'''<br> | |||
[http://www.switch-science.com/products/detail.php?product_id=908 KiCadスキルバッジ-スイッチサイエンス] | [http://www.switch-science.com/products/detail.php?product_id=908 KiCadスキルバッジ-スイッチサイエンス] |
2012年7月19日 (木) 12:00時点における版
- 他にご存じの関連ページがあれば,付け足していってください.
全般
KiCAD-Linux工作室
LinuxでKiCadを使ってみる-HobNote
Silvermoon Diary
https://sites.google.com/site/vita0117kicad/home
インストール方法の解説
作業段階ごとの解説
ライブラリ作成
KiCad ライブラリ作成@Silvermoon Diary
回路図作成:EeSchema
アートワーク作成:Pcbnew
発注
kicadを使ってfusion PCBへ発注してみた。@だいむのblog
製造
KiCAD で作ったデータを MONOLAB. のKPKF 製基板加工機で使う方法@大阪工業大学{生体医, ロボット}工学科知能ロボット研究室(旧称: ロボティクス研究室)
回路設計
KicadとLTspice(回路シミュレータ)の連携@Silvermoon Diary
Tips
ホットキー・ライブラリ自動作成ツール等@Silvermoon Diary